Barcelona Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSC 13 946.055 35,74%
SUMAR - ECP 5 402.527 15,20%
PP 5 363.857 13,74%
ERC 4 326.388 12,33%
JxCAT - JUNTS 3 256.231 9,68%
VOX 2 200.138 7,56%
CUP-PR 0 66.656 2,51%
PACMA 0 27.874 1,05%
PDeCAT-E-CiU 0 24.216 0,91%
NULOS 0 20.960 0,78%
Blancos 0 20.899 0,78%
FO 0 5.989 0,22%
RECORTES CERO 0 2.976 0,11%
PCTC 0 2.783 0,10%
Total 32 2.667.549 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSC-PSOE 8 635.265 21,81%
ERC 7 615.504 21,13%
ECP-GUANYEM EL CANVI 5 450.612 15,47%
JxCAT 4 342.082 11,74%
PP 2 224.639 7,71%
VOX 2 184.313 6,33%
CUP 2 177.428 6,09%
Cs 2 172.918 5,94%
Más País 0 41.703 1,43%
PACMA 0 34.626 1,19%
Blancos 0 20.495 0,70%
NULOS 0 14.488 0,49%
RECORTES CERO-GV 0 4.572 0,16%
I.Fem 0 2.822 0,10%
PCTC 0 1.560 0,05%
PUM+J 0 1.499 0,05%
PCPC 0 1.445 0,05%
IZQP 0 1.152 0,04%
Total 32 2.927.123 100%

Fuente: descargas.generales23j.es