| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSN-PSOE | 2 | 92.798 | 27,38% |
| EH Bildu | 1 | 58.686 | 17,31% |
| PP | 1 | 56.483 | 16,66% |
| U.P.N. | 1 | 51.764 | 15,27% |
| SUMAR | 0 | 43.564 | 12,85% |
| VOX | 0 | 19.213 | 5,66% |
| GBAI | 0 | 9.839 | 2,90% |
| NULOS | 0 | 3.302 | 0,96% |
| Blancos | 0 | 2.838 | 0,83% |
| PACMA | 0 | 1.489 | 0,43% |
| PUM+J | 0 | 971 | 0,28% |
| FO | 0 | 667 | 0,19% |
| PCTE | 0 | 304 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 0 | 251 | 0,07% |
| Total | 5 | 342.169 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| NA+ | 2 | 98.448 | 29,62% |
| PSOE | 1 | 83.242 | 25,04% |
| Bildu | 1 | 56.387 | 16,96% |
| PODEMOS-IU-BATZARRE | 1 | 55.191 | 16,60% |
| VOX | 0 | 18.656 | 5,61% |
| GBAI | 0 | 12.622 | 3,80% |
| NULOS | 0 | 3.652 | 1,09% |
| Blancos | 0 | 3.439 | 1,03% |
| PACMA | 0 | 2.203 | 0,66% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 928 | 0,28% |
| PUM+J | 0 | 910 | 0,27% |
| PCTE/ELAK | 0 | 378 | 0,11% |
| Total | 5 | 336.056 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
