| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.238 | 38,84% |
| PSOE | 1.725 | 29,94% |
| VOX | 780 | 13,53% |
| S.A.L.F | 286 | 4,96% |
| SUMARARAGÓN | 262 | 4,54% |
| PODEMOS | 118 | 2,04% |
| EXISTE | 90 | 1,56% |
| FO | 41 | 0,71% |
| PACMA | 39 | 0,67% |
| Cs | 31 | 0,53% |
| IE | 15 | 0,26% |
| ESC. BLANCO | 11 | 0,19% |
| IZQESP | 11 | 0,19% |
| VOLT | 9 | 0,15% |
| FEdelasJONS | 6 | 0,10% |
| RECORTES 0 | 5 | 0,08% |
| SAE | 5 | 0,08% |
| PCPE/PCPC | 5 | 0,08% |
| F | 5 | 0,08% |
| PREPAL | 4 | 0,06% |
| PIRATAS R. | 4 | 0,06% |
| PH | 4 | 0,06% |
| AHORA REPÚBLICAS | 4 | 0,06% |
| PFAC | 4 | 0,06% |
| PCTE | 3 | 0,05% |
| JUNTSUE | 3 | 0,05% |
| CREEENEUROPA | 2 | 0,03% |
| EXTREMEÑOS | 2 | 0,03% |
| GLG | 1 | 0,01% |
| JUEX | 1 | 0,01% |
| CEUS | 1 | 0,01% |
| CRT | 1 | 0,01% |
| Total | 5.716 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.948 | 38,45% |
| PP | 1.653 | 21,56% |
| Cs | 1.125 | 14,67% |
| PODEMOS-IU | 748 | 9,75% |
| VOX | 616 | 8,03% |
| CPE | 134 | 1,74% |
| RECORTES 0 | 80 | 1,04% |
| PACMA | 80 | 1,04% |
| ALTER | 28 | 0,36% |
| CV-EC | 18 | 0,23% |
| IFem | 18 | 0,23% |
| VOLT | 16 | 0,20% |
| JUNTS | 13 | 0,16% |
| PCTE | 12 | 0,15% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 11 | 0,14% |
| AGORAREPUBLICAS-PUYALON | 8 | 0,10% |
| PH | 7 | 0,09% |
| FAC | 6 | 0,07% |
| IZQP | 5 | 0,06% |
| PACT | 5 | 0,06% |
| PUM+J | 3 | 0,03% |
| piratescat/ep | 3 | 0,03% |
| AxSÃ | 3 | 0,03% |
| ADÑ | 3 | 0,03% |
| MCR | 2 | 0,02% |
| MIEL | 2 | 0,02% |
| CONTIGO | 2 | 0,02% |
| CEUS | 2 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01% |
| IGRE | 1 | 0,01% |
| CXE | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
| Total | 7.555 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

